Vous trouverez ci-dessous des schémas explicatifs
Généralement accordé par l'évêque, il autorise un mariage entre parents ou alliés. Souvent dans les campagnes, un lopin de terre reliait les coeurs de deux cousins. Sous l'Ancien régime, on ne pouvait se marier entre cousins jusqu'au quatrième degré canonique sans risquer l'inceste. (C'est à dire entre arrière-arrière-cousins ou petits-enfants de cousins germains).
Mais il existait aussi une autre forme d'inceste, qui pour ne pas être reconnu, exigeait une dispense de parenté par alliance. En effet, les beaux-frères et belles-sœurs, parrains et marraines formaient des liens lors de ces actes religieux. Et bien souvent, il arrivait qu'un veuf épousa une petite-cousine de sa défunte moitié. Aux yeux de l'église, le calcul de la parenté spirituelle était identique à celui d'un mariage entre proches cousins.
Avant 1800, on estime que très peu de couple pouvant fêter leurs noces d'or, du fait de la faible espérance de vie et surtout, de la grande mortalité des femmes en couches. Le veuf devait se trouver une nouvelle épouse pour s'occuper de la maison, la veuve un homme capable de faire vivre sa famille.
Il faut savoir qu'on n'épouse pas un étranger. L'élu(e) devait être du même milieu :
Ces dispenses étaient demandées afin de ne pas attendre les trois semaines (bans) pour se marier. C'était le cas lorsqu'il y avait urgence...
implexe du latin implexus (mêlée, entrelacée)
Si un individu a deux parents qui sont cousins germains, il n'a que six arrière-grand-parents (et non huit comme on s'y attendrait). Deux de ces arrière-grand-parents sont dits implexe.
Dans cet exemple, SCHMITT Jean a pour grand-parents SCHMITT Georges et SCHMITT Catherine qui sont frère et soeur. Il n'a donc que 6 arrière-grand-parents au lieu de 8. SCHMITT François (sosa 8 et 14) et son épouse LORENTZ Catherine (sosa 9 et 15) apparaissent deux fois dans son arbre donc IMPLEXE. Tous les ancêtres des arrière-grand-parents sont donc IMPLEXE et auront deux numéros sosas voir partfois plus si d'autres liens consanguins apparaisent dans les différentes lignées
Adultérin | Se dit d'un enfant né d'une union extraconjugale |
Affinité | Parenté par alliance. C'est le contraire de consanguin. Epouse, pour un veuf, une cousine de sa première femme nécessitait sous l'Ancien régime d'obtenir de l'évêque une dispense d'affinité. |
Agnatique | Qui se rapporte aux agnats. Tous portent le même patronyme. Généalogie de père en fils. On ne s'occupe que de la branche paternelle de chaque individu. |
Aïeul(e) | Sous l'ancien régime signifie. Grand-père ou grand-mère |
Aïeux | Aujourd'hui veut dire Ancêtres |
Aîné(e) | Premier enfant d'un couple ou d'une famille |
Allié(e) | Parent par alliance. Belle-famille, par opposition aux parents consanguins. |
Ancêtre | Ascendant antérieur aux parents |
Ancêtres | Ceux qui ont vécu avant nous, aïeux |
Apparenté(e) | Allié, en particulier par le mariage |
Arrière-cousin | Cousin à un degré éloigné |
Arrière-grand-mère | Mère du grand-père ou de la grand-mère ou Bisaïeule |
Arrière-grand-oncle | Frère de l'arrière-grand-père ou de l'arrière-grand-mère |
Arrière-grand-père | Père du grand-père ou de la grand-mère ou Bisaïeul |
Arrière-grands-parents | Le père et la mère des grands-parents |
Arrière-grand-tante | Soeur de l'arrière-grand-père ou de l'arrière-grand-mère |
Arrière-neveu, arrière-nièce | Fils, fille du neveu ou de la nièce. Synonyme petit-neveu, petite-nièce |
Arrière-petit-fils, arrière-petite-fille | Fils, fille du petit-fils ou de la petite-fille |
Arrière-petit-neveu, arrière-petite-nièce | Fils, fille d'un petit-neveu, d'une petite-nièce |
Arrière-petits-enfants | Enfants du petit-fils, de la petite-fille |
Ascendance | Ensemble des générations dont est issue une personne |
Ascendant | Qui va en montant ou en progressant |
Bâtard | Se dit d'un enfant qui n'est pas légitime. Né hors du mariage |
Beau-fils | 1. Gendre. 2. Celui dont on a épousé le père ou la mère |
Beau-frère | 1. Mari de la soeur ou de la belle-sœur. 2. Frère du mari ou de la femme |
Beau-père | 1. Père de la femme par rapport au mari. 2. Second marie de la mère par rapport aux enfants de celle-ci. |
Beaux-parents | Père et mère du conjoint |
Belle-famille | Famille du mari ou de la femme |
Belle-fille | 1. Femme du fils. 2. Celle dont on a épouse le père ou la mère. |
Belle-mère | 1. mère du mari par rapport à la femme ou de la femme par rapport au mari. 2. Seconde femme du père, par rapport aux enfants de celui-ci |
Belle-soeur | 1. Femme du frère ou du beau-frère. 2. Sœur du mari ou de la femme |
Benjamin | Dernier enfant d'un couple ou d'une famille |
Bisaïeul(e) | un des 4 arrière-grands-pères ou grands-mères |
Branche cadette | Partie d'une famille |
Branche cadette | Lignée, famille issue du cadet des enfants. |
Bru | Femme ou épouse du fils, belle-fille |
Cadet, cadette | 1. Enfant qui vient après l'aîné ou qui est plus jeune qu'un ou plusieurs enfants de la même famille. 2. Personne moins âgée qu'une autre. |
Célibataire | Qui n'est pas marié |
Cognatique | Parent par les femmes. L'ascendance cognatique est l'ascendance par les femmes |
Collatéral(e)(aux) | Qui est hors de la ligne directe de parenté. (Oncles, tantes, cousins sont des collatéraux) |
Concubin | Qui vit avec quelqu'un sans être marié |
Conjoint(e) | Chacun des époux par rapport à l'autre |
Couple | Famille formée par deux conjoints ou concubins. Couple n'induit pas le mariage |
Cousin(e) germain(e) | Né(e) du frère ou de la soeur du père ou de la mère |
Cousin(e)s issu(e)s de germain(e)s | Personnes nées de cousins germains |
Cousin(e) | Personne issue de l'oncle ou de la tante |
Demi-frère | Frère par le père ou la mère seulement |
Demi-soeur | Sœur par le père ou la mère seulement |
Dispense de consanguinité | Acte par lequel le pape ou l'évêque autorise un curé à marier deux promis malgré une parenté proche |
Dynastie | "Grande" famille |
Enfant | Fils ou fils quel que soit l'âge |
Enfant adoptif | Enfant par l'effet de l'adoption |
Enfant adultérin | Se dit d'un efnant né d'une union extraconjugale. Sie le père et la mère sont mariés chacun de leur côté, l'enfant est "doublement adultérin" |
Enfant du premier, du second lit | Enfant d'un premier mariage, d'un second mariage |
Enfant illégitime | Enfant né hors mariage et qui n'a pas été légitimé |
Enfant légitime | Né de parents mariés (par opposition à enfant naturel ) |
Enfant naturel | Enfant né hors mariage (par opposition à enfant légitime) |
Famille | Ensemble formé par le père, la mère et les enfants Les enfants d'un couple Ensemble de personnes qui ont des liens de parenté par le sang ou par alliance |
Filiation | Lien de parenté unissant ascendants et descendants. Une filiation peut être agnatique ou cognatique |
Fille | Personne du sexe féminin considérée par rapport à ses parents (par opposition à fils) |
Filleul(e) | Celui, celle dont on est le parrain, la marraine |
Fils | Personne du sexe masculin considérée par rapport à ses parents (par opposition à fille) |
Frère | Né du même père et de la même mère |
Frère consanguin | Qui est issu du même père mais pas de la même mère |
Frère germain | Qui est issu du même père et de la même mère |
Frère utérin | Qui est né de la même mère, mais pas du même père |
Gendre | Mari ou époux par rapport aux parents de celle-ci |
Grand-mère | Mère du père ou de la mère |
Grand-oncle | Frère du grand-père ou de la grand-mère |
Grand-père | Père du père ou de la mère |
Grands-parents | Le grand-père et la grand-mère |
Grand-tante | Soeur du grand-père ou de la grand-mère |
Incestueux (Enfant) | Enfant né sous l'Ancien Régime de parents qui ne pouvaient se marier sans dispense de consanguinité |
Lignage | Ensemble de parents issus d'une souche commune |
Ligne | Suite des descendants d'une même famille. Le premier aïeul est l'auteur commun de la ligne. De lui à tous ses descendants, on parle de "ligne directe". |
Mari | Epoux, conjoint |
Marraine | Femme qui présente un enfant au baptêm. |
Mère célibataire | Femme ayant un ou plusieurs enfants sans être mariée |
Mère | Femme qui a mis au monde un ou plusieurs enfants. Mère de famille |
Neveu | Fils du frère ou de la soeur |
Nièce | Fille du frère ou de la soeur |
Oncle | 1. Frère du père ou de la mère. 2. époux de la tante |
Parent éloigné | Avec qui la personne considérée a des liens de parenté indirects |
Parent proche | Qui a d'étroites relations de parenté |
Parenté | 1. Line de consanguinité ou d'alliance. 2. Ensemble de parents |
Parentèle | Lien de parenté; consanguinité Ensemble des parents |
Parents | 1. Personne qui a des liens familiaux plus ou moins étroits avec quelqu'un 2. Le père ou la mère |
Parrain | Celui qui présente un enfant au baptême |
Père | Celui qui a un ou plusieurs enfants. Père de famille |
Petit-cousin | Enfant né de cousin(e) germain(e) |
Petite-fille | Fille du fils ou de la fille, par rapport à un grand-père, à une grand-mère |
Petit-fils | Fils du fils ou de la fille, par rapport à un grand-père, à une grand-mère |
Petit-neveu, petite-nièce | Fils, fille du neveu ou de la nièce. Synonyme arrière-neveu, arrière-nièce |
Petits-enfants | Enfants du fils ou de la fille |
Rejeton | Descendant, enfant Le dernier rejeton d'une famille |
Soeur consanguine | Qui est issus du même père mais non de la même mère |
Soeur germaine | Qui est née même père et de la même mère |
Soeur utérine | Qui est nées de la même mère, mais non du même père |
Soeur | Née du même père et de la même mère |
Tante | 1. Soeur du père ou de la mère. 2. femme de l'oncle |
Trisaïeul, e | un des 8 arrière-arrière-grands-pères ou grands-mères |
Source : Dictionnaires
Nous avons 74 invités et aucun membre en ligne