FAN-Genealogie || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H I K L M N P R S U W _

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Décès & Sépultures
Actes en vrac [Bas-Rhin]Distribution par années (1715-1902) 35 28
Actes en Vrac - Algérie [Etranger]Distribution par années (1839-1917) 31 30
Actes en Vrac - Paris [Paris]Distribution par années (1861-1922) 6 6
Actes en vrac - Seine Maritime [Seine Maritime]Distribution par années (1874-1928) 8 8
Batzendorf [Bas-Rhin]Distribution par années (1788-1790) 62 50
Batzendorf - Actes en Vrac [Bas-Rhin]Distribution par années (1809-1864) 5 5
Betschdorf (Ober) [Bas-Rhin]Distribution par années (1665-1792) 2.523 2.322
Biblisheim [Bas-Rhin]Distribution par années (1692-1937) 894 825
Cleebourg [Bas-Rhin]Distribution par années (1793-1852) 382 347
Croettwiller [Bas-Rhin]Distribution par années (1793-1912) 562 541
Dambach [Bas-Rhin]Distribution par années (1788-1910) 3.406 2.816
Dieffenbach-lès-Woerth [Bas-Rhin]Distribution par années (1764-1905) 922 800
Duppigheim - Actes en vrac [Bas-Rhin]Distribution par années (1866-1891) 3 3
Durrenbach [Bas-Rhin]Distribution par années (1658-1905) 4.041 3.359
Eberbach Seltz [Bas-Rhin]Distribution par années (1763-1813) 380 260
Eberbach-Woerth [Bas-Rhin]Distribution par années (1701-1896) 673 608
Eschbach [Bas-Rhin]Distribution par années (1741-1930) 3.394 2.639
Forstheim [Bas-Rhin]Distribution par années (1745-1789) 663 425
Forstheim - Actes en Vrac [Bas-Rhin]Distribution par années (1860-1891) 4 4
Froeschwiller [Bas-Rhin]Distribution par années (1741-1793) 511 313
Grassendorf [Bas-Rhin]Distribution par années (1689-1792) 467 297
Gries - Acte en Vrac [Bas-Rhin]Distribution par années (1835-1835) 1 1
Griesbach [Bas-Rhin]Distribution par années (1698-1892) 1.302 1.172
Gumbrechtshoffen [Bas-Rhin]Distribution par années (1705-1792) 874 616
Gundershoffen [Bas-Rhin]Distribution par années (1682-1791) 1.766 1.180
Gunstett [Bas-Rhin]Distribution par années (1657-1803) 1.385 776
Gunstett - Acte en Vrac [Bas-Rhin]Distribution par années (1816-1898) 15 15
Haguenau - Actes en Vrac [Bas-Rhin]Distribution par années (1727-1892) 97 89
Hatten [Bas-Rhin]Distribution par années (1707-1792) 1.447 977
Hegeney [Bas-Rhin]Distribution par années (1782-1907) 931 818
Hoffen [Bas-Rhin]Distribution par années (1717-1881) 908 753
Hunspach [Bas-Rhin]Distribution par années (1717-1908) 2.582 2.195
Huttendorf [Bas-Rhin]Distribution par années (1706-1841) 737 448
Ingwiller - Actes en vrac [Bas-Rhin]Distribution par années (1778-1829) 2 2
Kaltenhouse [Bas-Rhin]Distribution par années (1790-1939) 3.818 3.397
Kindwiller [Bas-Rhin]Distribution par années (1810-1884) 10 9
Kuhlendorf [Bas-Rhin]Distribution par années (1793-1918) 395 362
Kutzenhausen [Bas-Rhin]Distribution par années (1713-1793) 1.221 759
Langensoultzbach - Actes en vrac [Bas-Rhin]Distribution par années (1749-1855) 44 21
Laubach [Bas-Rhin]Distribution par années (1794-1870) 364 314
Lobsann [Bas-Rhin]Distribution par années (1793-1906) 1.300 1.158
Mattstall [Bas-Rhin]Distribution par années (1699-1792) 290 181
Memmelshoffen [Bas-Rhin]Distribution par années (1793-1904) 886 1
Merkwiller Pechelbronn [Bas-Rhin]Distribution par années (1888-1910) 150 149
Mertzwiller [Bas-Rhin]Distribution par années (1696-1792) 1.086 689
Mietesheim [Bas-Rhin]Distribution par années (1656-1792) 983 630
Morsbronn [Bas-Rhin]Distribution par années (1726-1891) 973 583
Munchhausen [Bas-Rhin]Distribution par années (1793-1905) 1.910 1.785
Niederbronn les bains- Actes en vrac [Bas-Rhin]Distribution par années (1788-1892) 11 10
Niederroedern [Bas-Rhin]Distribution par années (1710-7412) 1.187 926
Nordhouse - Actes en Vrac [Bas-Rhin]Distribution par années (1831-1862) 2 2
Preuschdorf [Bas-Rhin]Distribution par années (1751-1787) 204 109
Reichshoffen - Actes en Vrac [Bas-Rhin]Distribution par années (1824-1896) 26 26
Reimerswiller [Bas-Rhin]Distribution par années (1799-2002) 302 295
RITTERSHOFFEN [Bas Rhin]Distribution par années (1734-1792) 967 678
Rittershoffen [Bas-Rhin]Distribution par années (1664-1910) 2.247 2.075
Rott [Bas-Rhin]Distribution par années (1735-1787) 375 227
Salmbach [Bas-Rhin]Distribution par années (1794-1937) 3.858 3.449
Schleithal [Bas-Rhin]Distribution par années (1696-1936) 9.231 7.572
Schoenenbourg [Bas-Rhin]Distribution par années (1685-1919) 2.750 2.111
Surbourg [Bas-Rhin]Distribution par années (1658-1799) 2.433 1.504
Uberach [Bas-Rhin]Distribution par années (1788-1907) 1.955 1.825
Uhlwiller [Bas-Rhin]Distribution par années (1600-1829) 1.914 1.043
Uhrwiller [Bas-Rhin]Distribution par années (1775-1792) 65 44
Uttenhoffen [Bas-Rhin]Distribution par années (1793-1934) 437 415
Walbourg [Bas-Rhin]Distribution par années (1719-1938) 2.493 2.138
Weiler [Bas-Rhin]Distribution par années (1793-1871) 1.066 976
Wingen [Bas-Rhin]Distribution par années (1793-1930) 2.219 2.219
Wintzenbach [Bas-Rhin]Distribution par années (1794-1938) 1.879 1.762
Woerth [Bas-Rhin]Distribution par années (1732-1793) 705 362
_Meuse [Meuse]Distribution par années (1888-1890) 2 2
Totaux : 80.777 64.536

 

La consultation des tables est libre, la consultation détaillée des dépouillements
est réservée aux membres de l'association.
Pour adhérer, merci de consulter la rubrique association dans le menu du haut
Les dépouillements déposés sur ce site restent l'entière propriété du déposant.
Malgré le soin mis à la lecture et à la saisie des données,
il reste certainement des erreurs à corriger.
Nous remercions d'avance, toute personne qui les trouverait, de bien vouloir
nous les signaler, afin de pouvoir procéder à la correction.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données
ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)