Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I K L M N O P R S U W _
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Mariages | |||||
Actes en vrac [Bas-Rhin] | (1706-1893) | 38 | 36 | ||
Actes en Vrac - Algérie [Etranger] | (1842-1909) | 29 | 29 | ||
Actes en vrac - Allemagne [Etranger] | (1720-1745) | 2 | 0 | ||
Actes en Vrac - Paris [Paris] | (1863-1901) | 21 | 21 | ||
Actes en vrac - Seine Maritime [Seine Maritime] | (1872-1896) | 4 | 4 | ||
Aschbach - Actes en Vrac [Bas-Rhin] | (1813-1891) | 29 | 29 | ||
Barr [Bas-Rhin] | (1833-1862) | 2 | 2 | ||
Batzendorf [Bas-Rhin] | (1788-1792) | 14 | 13 | ||
Batzendorf - Actes en Vrac [Bas-Rhin] | (1803-1808) | 2 | 1 | ||
Beinheim - Actes en vrac [Bas-Rhin] | (1753-1753) | 1 | 0 | ||
Bernolsheim [Bas-Rhin] | (1772-1784) | 2 | 2 | ||
Betschdorf (Ober) [Bas-Rhin] | (1666-1792) | 803 | 754 | ||
Biblisheim [Bas-Rhin] | (1700-1920) | 347 | 340 | ||
Birlenbach [Bas-Rhin] | (1787-1892) | 334 | 332 | ||
Cleebourg [Bas-Rhin] | (1756-1892) | 607 | 607 | ||
Climbach [Bas-Rhin] | (1793-1892) | 308 | 301 | ||
Croettwiller [Bas-Rhin] | (1842-1886) | 38 | 38 | ||
Dambach [Bas-Rhin] | (1788-1913) | 1.024 | 956 | ||
Dieffenbach-lès-Woerth [Bas-Rhin] | (1764-1905) | 329 | 316 | ||
Duppigheim - Actes en vrac [Bas-Rhin] | (1886-1886) | 1 | 1 | ||
Durrenbach [Bas-Rhin] | (1657-1905) | 2.021 | 1.771 | ||
Eberbach-Woerth [Bas-Rhin] | (1731-1898) | 186 | 171 | ||
Eschbach [Bas-Rhin] | (1694-1895) | 1.377 | 1.158 | ||
Forstheim [Bas-Rhin] | (1788-1904) | 552 | 514 | ||
Froeschwiller [Bas-Rhin] | (1728-1792) | 184 | 134 | ||
Grassendorf [Bas-Rhin] | (1725-1809) | 177 | 126 | ||
Griesbach [Bas-Rhin] | (1793-1892) | 349 | 347 | ||
Gumbrechtshoffen [Bas-Rhin] | (1705-1792) | 363 | 266 | ||
Gundershoffen [Bas-Rhin] | (1682-1857) | 1.449 | 1.219 | ||
Gunstett [Bas-Rhin] | (1670-1804) | 748 | 513 | ||
Gunstett - Acte en Vrac [Bas-Rhin] | (1807-1875) | 11 | 11 | ||
Haguenau - Actes en Vrac [Bas-Rhin] | (1640-1909) | 236 | 212 | ||
Hatten [Bas-Rhin] | (1707-1792) | 412 | 318 | ||
Hegeney [Bas-Rhin] | (1782-1907) | 263 | 252 | ||
Hoffen [Bas-Rhin] | (1729-1910) | 426 | 401 | ||
Hunspach [Bas-Rhin] | (1682-1904) | 1.072 | 960 | ||
Huttendorf [Bas-Rhin] | (1697-1797) | 278 | 213 | ||
Ingwiller - Actes en vrac [Bas-Rhin] | (1787-1797) | 2 | 2 | ||
Kaltenhouse [Bas-Rhin] | (1790-1914) | 1.022 | 989 | ||
Kindwiller [Bas-Rhin] | (1736-1867) | 8 | 7 | ||
Kuhlendorf [Bas-Rhin] | (1793-1913) | 150 | 148 | ||
Kutzenhausen [Bas-Rhin] | (1713-1793) | 459 | 320 | ||
Lampertsloch [Bas-Rhin] | (1793-1895) | 364 | 363 | ||
Langensoultzbach - Actes en vrac [Bas-Rhin] | (1754-1869) | 14 | 8 | ||
Laubach [Bas-Rhin] | (1794-1908) | 237 | 237 | ||
Lobsann [Bas-Rhin] | (1793-1906) | 393 | 392 | ||
Mattstall [Bas-Rhin] | (1642-1792) | 130 | 103 | ||
Memmelshoffen [Bas-Rhin] | (1793-1902) | 282 | 278 | ||
Merkwiller Pechelbronn [Bas-Rhin] | (1888-1910) | 56 | 55 | ||
Mertzwiller [Bas-Rhin] | (1696-1792) | 378 | 271 | ||
Mietesheim [Bas-Rhin] | (1656-1792) | 489 | 370 | ||
Mietesheim - Acte en Vrac [Bas-Rhin] | (1832-1832) | 1 | 1 | ||
Morsbronn [Bas-Rhin] | (1743-1788) | 157 | 103 | ||
Munchhausen [Bas-Rhin] | (1793-1902) | 510 | 487 | ||
Niederbronn les bains- Actes en vrac [Bas-Rhin] | (1786-1866) | 11 | 11 | ||
Niederroedern [Bas-Rhin] | (1710-1921) | 734 | 514 | ||
Niederschaeffolsheim [Bas-Rhin] | (1795-1905) | 773 | 761 | ||
Nordhouse - Actes en Vrac [Bas-Rhin] | (1863-1863) | 1 | 1 | ||
Oberdorf Spachbach [Bas-Rhin] | (1793-1894) | 203 | 199 | ||
Oberseebach [Bas-Rhin] | (1792-1900) | 1.345 | 1.317 | ||
Preuschdorf [Bas-Rhin] | (1751-1788) | 91 | 70 | ||
Reichshoffen - Actes en Vrac [Bas-Rhin] | (1786-1891) | 12 | 12 | ||
Reimerswiller [Bas-Rhin] | (1804-1948) | 244 | 242 | ||
RITTERSHOFFEN [Bas Rhin] | (1736-1792) | 244 | 201 | ||
Rittershoffen [Bas-Rhin] | (1664-1910) | 735 | 675 | ||
Rott [Bas-Rhin] | (1735-1789) | 135 | 93 | ||
Salmbach [Bas-Rhin] | (1794-1910) | 1.178 | 1.152 | ||
Schleithal [Bas-Rhin] | (1695-1920) | 2.609 | 2.351 | ||
Schoenenbourg [Bas-Rhin] | (1687-1913) | 887 | 792 | ||
Surbourg [Bas-Rhin] | (1642-1869) | 2.111 | 1.588 | ||
Uberach [Bas-Rhin] | (1788-1910) | 594 | 582 | ||
Uhlwiller [Bas-Rhin] | (1640-1873) | 998 | 712 | ||
Uhrwiller [Bas-Rhin] | (1775-1792) | 35 | 28 | ||
Uttenhoffen [Bas-Rhin] | (1793-1913) | 233 | 228 | ||
Walbourg [Bas-Rhin] | (1719-1918) | 805 | 584 | ||
Windstein [Bas-Rhin] | (1793-1913) | 507 | 490 | ||
Wingen [Bas-Rhin] | (1783-1913) | 74 | 64 | ||
Wintzenbach [Bas-Rhin] | (1794-1913) | 491 | 488 | ||
Wisches [Bas-Rhin] | (1886-1886) | 1 | 1 | ||
Woerth [Bas-Rhin] | (1730-1793) | 324 | 235 | ||
_Meuse [Meuse] | (1876-1919) | 6 | 6 | ||
Totaux : | 34.072 | 29.899 |
La consultation des tables est libre, la consultation détaillée des dépouillements
est réservée aux membres de l'association.
Pour adhérer, merci de consulter la rubrique association dans le menu du haut
Les dépouillements déposés sur ce site restent l'entière propriété du déposant.
Malgré le soin mis à la lecture et à la saisie des données,
il reste certainement des erreurs à corriger.
Nous remercions d'avance, toute personne qui les trouverait, de bien vouloir
nous les signaler, afin de pouvoir procéder à la correction.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données
ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.