Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I K L M N O P R S U W
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | ||||
| Actes en vrac [Bas-Rhin] | (1683-1902) | 89 | 89 | |
| Actes en vrac - Allemagne [Etranger] | (1727-1727) | 1 | 1 | |
| Actes en vrac - Belgique [Etranger] | (1703-1703) | 1 | 0 | |
| Aschbach - Actes en Vrac [Bas-Rhin] | (1869-1890) | 2 | 2 | |
| Biblisheim [Bas-Rhin] | (1693-1911) | 1.216 | 1.216 | |
| Cleebourg [Bas-Rhin] | (1754-1892) | 2.494 | 2.494 | |
| Dambach [Bas-Rhin] | (1788-1910) | 4.362 | 4.356 | |
| Dauendorf [Bas-Rhin] | (1603-1625) | 339 | 339 | |
| Dieffenbach-lès-Woerth [Bas-Rhin] | (1763-1905) | 1.517 | 1.517 | |
| Durrenbach [Bas-Rhin] | (1640-1905) | 7.406 | 7.404 | |
| Eberbach Seltz [Bas-Rhin] | (1735-1873) | 1.011 | 1.003 | |
| Eberbach-Woerth [Bas-Rhin] | (1694-1892) | 1.101 | 1.084 | |
| Eschbach [Bas-Rhin] | (1694-1904) | 5.660 | 5.646 | |
| Forstheim - Actes en Vrac [Bas-Rhin] | (1723-1897) | 8 | 8 | |
| Froeschwiller [Bas-Rhin] | (1731-1793) | 723 | 722 | |
| Goersdorf - Actes en Vrac [Bas-Rhin] | (1869-1869) | 1 | 1 | |
| Grassendorf [Bas-Rhin] | (1724-1793) | 670 | 669 | |
| Gries - Acte en Vrac [Bas-Rhin] | (1805-1808) | 2 | 2 | |
| Griesbach [Bas-Rhin] | (1794-1892) | 1.682 | 1.682 | |
| Griesbach - Actes en Vrac [Bas-Rhin] | (1835-1842) | 3 | 3 | |
| Gumbrechtshoffen [Bas-Rhin] | (1701-1792) | 1.509 | 1.506 | |
| Gundershoffen [Bas-Rhin] | (1682-1791) | 3.918 | 3.918 | |
| Gunstett [Bas-Rhin] | (1673-1804) | 3.394 | 3.392 | |
| Haguenau - Actes en Vrac [Bas-Rhin] | (1642-1906) | 60 | 60 | |
| Hegeney [Bas-Rhin] | (1782-1907) | 1.397 | 1.396 | |
| Hoffen [Bas-Rhin] | (1702-1900) | 2.338 | 2.338 | |
| Hunspach [Bas-Rhin] | (1702-1807) | 1.511 | 1.511 | |
| Huttendorf [Bas-Rhin] | (1600-1812) | 1.038 | 1.038 | |
| Ingwiller - Actes en vrac [Bas-Rhin] | (1767-1805) | 2 | 2 | |
| Kaltenhouse [Bas-Rhin] | (1791-1910) | 4.810 | 4.800 | |
| Kuhlendorf [Bas-Rhin] | (1793-1912) | 568 | 568 | |
| Kutzenhausen [Bas-Rhin] | (1713-1792) | 2.044 | 2.044 | |
| Laubach [Bas-Rhin] | (1793-1810) | 125 | 125 | |
| Lobsann [Bas-Rhin] | (1793-1906) | 2.069 | 2.069 | |
| Mattstall [Bas-Rhin] | (1639-1793) | 631 | 631 | |
| Memmelshoffen [Bas-Rhin] | (1793-1902) | 1.352 | 1.348 | |
| Merkwiller Pechelbronn [Bas-Rhin] | (1888-1910) | 256 | 256 | |
| Mertzwiller [Bas-Rhin] | (1696-1792) | 1.875 | 1.868 | |
| Mietesheim [Bas-Rhin] | (1655-1792) | 1.641 | 1.641 | |
| Morsbronn [Bas-Rhin] | (1731-1808) | 1.519 | 1.519 | |
| Munchhausen [Bas-Rhin] | (1793-1804) | 140 | 140 | |
| Niederroedern [Bas-Rhin] | (1704-1789) | 1.332 | 1.332 | |
| Preuschdorf [Bas-Rhin] | (1751-1787) | 353 | 353 | |
| Reimerswiller [Bas-Rhin] | (1811-1817) | 90 | 90 | |
| Rittershoffen [Bas-Rhin] | (1649-1897) | 3.000 | 2.999 | |
| Schleithal [Bas-Rhin] | (1692-1793) | 4.638 | 4.627 | |
| Schoenenbourg [Bas-Rhin] | (1685-1912) | 4.344 | 4.340 | |
| Seebach [Bas-Rhin] | (1850-1900) | 2.744 | 2.743 | |
| Surbourg [Bas-Rhin] | (1677-1801) | 4.226 | 4.220 | |
| Uberach [Bas-Rhin] | (1789-1905) | 2.827 | 2.827 | |
| Uhlwiller [Bas-Rhin] | (1600-1866) | 3.208 | 3.208 | |
| Uhrwiller [Bas-Rhin] | (1775-1792) | 129 | 129 | |
| Uttenhoffen [Bas-Rhin] | (1793-1824) | 189 | 189 | |
| Walbourg [Bas-Rhin] | (1719-1911) | 3.678 | 3.670 | |
| Weiler [Bas-Rhin] | (1793-1871) | 1.621 | 1.621 | |
| Windstein [Bas-Rhin] | (1793-1862) | 1.338 | 1.338 | |
| Wingen [Bas-Rhin] | (1793-1910) | 3.339 | 3.339 | |
| Wintzenbach [Bas-Rhin] | (1794-1910) | 2.582 | 2.581 | |
| Woerth [Bas-Rhin] | (1722-1793) | 1.548 | 1.541 | |
| Mariages | ||||
| Actes en vrac [Bas-Rhin] | (1706-1893) | 38 | 36 | |
| Actes en vrac - Allemagne [Etranger] | (1720-1745) | 2 | 0 | |
| Aschbach - Actes en Vrac [Bas-Rhin] | (1813-1891) | 29 | 29 | |
| Biblisheim [Bas-Rhin] | (1700-1911) | 331 | 324 | |
| Birlenbach [Bas-Rhin] | (1787-1892) | 334 | 332 | |
| Cleebourg [Bas-Rhin] | (1756-1892) | 607 | 607 | |
| Climbach [Bas-Rhin] | (1793-1892) | 308 | 301 | |
| Dambach [Bas-Rhin] | (1788-1910) | 1.733 | 1.645 | |
| Dieffenbach-lès-Woerth [Bas-Rhin] | (1764-1905) | 329 | 316 | |
| Durrenbach [Bas-Rhin] | (1657-1905) | 2.021 | 1.771 | |
| Eberbach-Woerth [Bas-Rhin] | (1731-1898) | 186 | 171 | |
| Eschbach [Bas-Rhin] | (1694-1895) | 1.377 | 1.158 | |
| Forstheim [Bas-Rhin] | (1788-1904) | 552 | 514 | |
| Froeschwiller [Bas-Rhin] | (1728-1792) | 184 | 134 | |
| Grassendorf [Bas-Rhin] | (1725-1809) | 177 | 126 | |
| Griesbach [Bas-Rhin] | (1793-1892) | 349 | 347 | |
| Griesbach - Actes en Vrac [Bas-Rhin] | (1827-1862) | 6 | 6 | |
| Gumbrechtshoffen [Bas-Rhin] | (1705-1792) | 363 | 266 | |
| Gundershoffen [Bas-Rhin] | (1682-1857) | 1.449 | 1.219 | |
| Gunstett [Bas-Rhin] | (1670-1804) | 748 | 513 | |
| Haguenau - Actes en Vrac [Bas-Rhin] | (1640-1905) | 56 | 54 | |
| Hegeney [Bas-Rhin] | (1782-1907) | 263 | 252 | |
| Hoffen [Bas-Rhin] | (1800-1910) | 311 | 310 | |
| Hunspach [Bas-Rhin] | (1682-1904) | 1.072 | 960 | |
| Huttendorf [Bas-Rhin] | (1697-1797) | 278 | 213 | |
| Ingwiller - Actes en vrac [Bas-Rhin] | (1787-1797) | 2 | 2 | |
| Kaltenhouse [Bas-Rhin] | (1790-1911) | 900 | 889 | |
| Kuhlendorf [Bas-Rhin] | (1793-1912) | 149 | 147 | |
| Kutzenhausen [Bas-Rhin] | (1713-1793) | 459 | 320 | |
| Lampertsloch [Bas-Rhin] | (1793-1895) | 364 | 363 | |
| Laubach [Bas-Rhin] | (1794-1908) | 237 | 237 | |
| Lobsann [Bas-Rhin] | (1793-1906) | 393 | 392 | |
| Mattstall [Bas-Rhin] | (1642-1792) | 130 | 103 | |
| Memmelshoffen [Bas-Rhin] | (1793-1902) | 282 | 278 | |
| Merkwiller Pechelbronn [Bas-Rhin] | (1888-1910) | 56 | 55 | |
| Mertzwiller [Bas-Rhin] | (1696-1792) | 378 | 271 | |
| Mietesheim [Bas-Rhin] | (1656-1792) | 489 | 370 | |
| Mietesheim - Acte en Vrac [Bas-Rhin] | (1832-1832) | 1 | 1 | |
| Morsbronn [Bas-Rhin] | (1743-1788) | 157 | 103 | |
| Munchhausen [Bas-Rhin] | (1793-1902) | 510 | 487 | |
| Niederroedern [Bas-Rhin] | (1710-1786) | 385 | 203 | |
| Niederschaeffolsheim [Bas-Rhin] | (1795-1905) | 773 | 761 | |
| Oberdorf Spachbach [Bas-Rhin] | (1793-1894) | 203 | 199 | |
| Preuschdorf [Bas-Rhin] | (1751-1788) | 91 | 70 | |
| Rittershoffen [Bas-Rhin] | (1664-1910) | 735 | 675 | |
| Salmbach [Bas-Rhin] | (1794-1910) | 1.178 | 1.152 | |
| Schleithal [Bas-Rhin] | (1695-1910) | 2.490 | 2.232 | |
| Schoenenbourg [Bas-Rhin] | (1687-1912) | 885 | 790 | |
| Seebach [Bas-Rhin] | (1792-1900) | 1.345 | 1.317 | |
| Surbourg [Bas-Rhin] | (1642-1869) | 2.111 | 1.588 | |
| Uberach [Bas-Rhin] | (1788-1910) | 594 | 582 | |
| Uhlwiller [Bas-Rhin] | (1640-1873) | 998 | 712 | |
| Uhrwiller [Bas-Rhin] | (1775-1792) | 35 | 28 | |
| Uttenhoffen [Bas-Rhin] | (1793-1907) | 231 | 226 | |
| Walbourg [Bas-Rhin] | (1719-1911) | 801 | 580 | |
| Windstein [Bas-Rhin] | (1793-1871) | 299 | 283 | |
| Wingen [Bas-Rhin] | (1783-1910) | 64 | 54 | |
| Wintzenbach [Bas-Rhin] | (1794-1910) | 479 | 477 | |
| Woerth [Bas-Rhin] | (1730-1793) | 324 | 235 | |
| Décès & Sépultures | ||||
| Actes en vrac [Bas-Rhin] | (1715-1902) | 35 | 28 | |
| Biblisheim [Bas-Rhin] | (1692-1890) | 705 | 636 | |
| Cleebourg [Bas-Rhin] | (1793-1852) | 382 | 347 | |
| Dambach [Bas-Rhin] | (1788-1910) | 3.406 | 2.816 | |
| Dieffenbach-lès-Woerth [Bas-Rhin] | (1764-1905) | 922 | 800 | |
| Durrenbach [Bas-Rhin] | (1658-1905) | 4.041 | 3.359 | |
| Eberbach Seltz [Bas-Rhin] | (1763-1813) | 380 | 260 | |
| Eberbach-Woerth [Bas-Rhin] | (1701-1896) | 673 | 608 | |
| Eschbach [Bas-Rhin] | (1741-1930) | 3.394 | 2.639 | |
| Forstheim [Bas-Rhin] | (1745-1789) | 663 | 425 | |
| Forstheim - Actes en Vrac [Bas-Rhin] | (1860-1891) | 4 | 4 | |
| Froeschwiller [Bas-Rhin] | (1741-1793) | 511 | 313 | |
| Grassendorf [Bas-Rhin] | (1689-1792) | 467 | 297 | |
| Gries - Acte en Vrac [Bas-Rhin] | (1835-1835) | 1 | 1 | |
| Griesbach [Bas-Rhin] | (1698-1892) | 1.302 | 1.172 | |
| Griesbach - Actes en Vrac [Bas-Rhin] | (1842-1842) | 1 | 1 | |
| Gumbrechtshoffen [Bas-Rhin] | (1705-1792) | 874 | 616 | |
| Gundershoffen [Bas-Rhin] | (1682-1791) | 1.766 | 1.180 | |
| Gunstett [Bas-Rhin] | (1657-1803) | 1.385 | 776 | |
| Haguenau - Actes en Vrac [Bas-Rhin] | (1727-1892) | 97 | 89 | |
| Hegeney [Bas-Rhin] | (1782-1907) | 931 | 818 | |
| Hoffen [Bas-Rhin] | (1717-1881) | 908 | 753 | |
| Hunspach [Bas-Rhin] | (1717-1908) | 2.582 | 2.195 | |
| Huttendorf [Bas-Rhin] | (1706-1841) | 737 | 448 | |
| Ingwiller - Actes en vrac [Bas-Rhin] | (1778-1829) | 2 | 2 | |
| Kaltenhouse [Bas-Rhin] | (1790-1910) | 3.358 | 3.145 | |
| Kutzenhausen [Bas-Rhin] | (1713-1793) | 1.221 | 759 | |
| Laubach [Bas-Rhin] | (1794-1850) | 263 | 213 | |
| Lobsann [Bas-Rhin] | (1793-1906) | 1.300 | 1.158 | |
| Mattstall [Bas-Rhin] | (1699-1792) | 290 | 181 | |
| Memmelshoffen [Bas-Rhin] | (1793-1904) | 886 | 0 | |
| Merkwiller Pechelbronn [Bas-Rhin] | (1888-1910) | 150 | 149 | |
| Mertzwiller [Bas-Rhin] | (1696-1792) | 1.086 | 689 | |
| Mietesheim [Bas-Rhin] | (1656-1792) | 983 | 630 | |
| Morsbronn [Bas-Rhin] | (1726-1891) | 973 | 583 | |
| Munchhausen [Bas-Rhin] | (1793-1905) | 1.910 | 1.785 | |
| Niederroedern [Bas-Rhin] | (1710-7412) | 631 | 387 | |
| Preuschdorf [Bas-Rhin] | (1751-1787) | 204 | 109 | |
| Rittershoffen [Bas-Rhin] | (1664-1910) | 2.247 | 2.075 | |
| Salmbach [Bas-Rhin] | (1794-1937) | 3.858 | 3.449 | |
| Schleithal [Bas-Rhin] | (1696-1936) | 9.231 | 7.572 | |
| Schoenenbourg [Bas-Rhin] | (1685-1919) | 2.750 | 2.110 | |
| Surbourg [Bas-Rhin] | (1658-1799) | 2.433 | 1.504 | |
| Uberach [Bas-Rhin] | (1788-1907) | 1.955 | 1.825 | |
| Uhlwiller [Bas-Rhin] | (1600-1829) | 1.914 | 1.043 | |
| Uhrwiller [Bas-Rhin] | (1775-1792) | 65 | 44 | |
| Uttenhoffen [Bas-Rhin] | (1793-1910) | 385 | 363 | |
| Walbourg [Bas-Rhin] | (1719-1911) | 2.298 | 1.944 | |
| Weiler [Bas-Rhin] | (1793-1871) | 1.066 | 976 | |
| Wingen [Bas-Rhin] | (1793-1910) | 2.020 | 2.020 | |
| Wintzenbach [Bas-Rhin] | (1794-1910) | 1.622 | 1.510 | |
| Woerth [Bas-Rhin] | (1732-1793) | 705 | 362 | |
| Divers : Abjurations | ||||
| Schoenenbourg [Bas-Rhin] | (1757-1789) | 8 | 7 | |
| Surbourg [Bas-Rhin] | (1671-1693) | 31 | 5 | |
| Divers : Confirmation et 1ère sainte cène | ||||
| Rittershoffen [Bas-Rhin] | (1693-1723) | 106 | 44 | |
| Divers : Contrats de mariage | ||||
| Schirrhoffen [Bas-Rhin] | (1744-1792) | 24 | 12 | |
| Divers : Emmigration | ||||
| Wissembourg [Bas-Rhin] | (1864-1867) | 474 | 3 | |
| Divers : Inventaires après décès | ||||
| Biblisheim [Bas-Rhin] | (1746-1789) | 21 | 0 | |
| Dieffenbach-lès-Woerth [Bas-Rhin] | (1777-1786) | 5 | 0 | |
| Durrenbach [Bas-Rhin] | (1637-1791) | 222 | 0 | |
| Forstheim [Bas-Rhin] | (1681-1791) | 186 | 0 | |
| Gunstett [Bas-Rhin] | (1621-1724) | 48 | 0 | |
| Schirrhein [Bas-Rhin] | (1687-1791) | 191 | 1 | |
| Schirrhoffen [Bas-Rhin] | (1739-1791) | 63 | 0 | |
| Walbourg [Bas-Rhin] | (1730-1793) | 145 | 0 | |
| Divers : Lettre | ||||
| Walbourg [Bas-Rhin] | (1733-1733) | 1 | 0 | |
| Divers : Liste des paroissiens de l'extérieur | ||||
| Surbourg [Bas-Rhin] | (1686-1686) | 51 | 0 | |
| Divers : Messes anniversaires | ||||
| Schleithal [Bas-Rhin] | (1711-1764) | 67 | 0 | |
| Divers : Passeport | ||||
| Haguenau [Bas-Rhin] | (1836-1837) | 102 | 0 | |
| Wissembourg [Bas-Rhin] | (1817-1830) | 82 | 5 | |
| Divers : Procès Verbal | ||||
| Walbourg [Bas-Rhin] | (1785-1785) | 1 | 0 | |
| Divers : Publications de mariage | ||||
| Griesbach [Bas-Rhin] | (1822-2012) | 135 | 135 | |
| Divers : Publications de mariages | ||||
| Mertzwiller [Bas-Rhin] | (1700-1792) | 92 | 44 | |
| Weiler [Bas-Rhin] | (1793-1867) | 413 | 404 | |
| Divers : Recensements | ||||
| Walbourg [Bas-Rhin] | (1836-1866) | 3.955 | 0 | |
| Divers : Reconnaissance | ||||
| Actes en vrac [Bas-Rhin] | (1849-1854) | 2 | 2 | |
| Biblisheim [Bas-Rhin] | (1821-1835) | 4 | 4 | |
| Kaltenhouse [Bas-Rhin] | (1807-1905) | 103 | 102 | |
| Divers : Registre civique | ||||
| Haguenau [Bas-Rhin] | (1796-1796) | 1.395 | 0 | |
| Kaltenhouse [Bas-Rhin] | (1806-1806) | 194 | 0 | |
| Divers : Séparation de biens | ||||
| Durrenbach [Bas-Rhin] | (1774-1774) | 1 | 0 | |
| Forstheim [Bas-Rhin] | (1780-1782) | 5 | 0 | |
| Divers : Tables décénales des mariages | ||||
| Actes en vrac [Bas-Rhin] | (1809-1812) | 2 | 0 | |
| Divers : Transcription | ||||
| Kaltenhouse [Bas-Rhin] | (1878-1878) | 1 | 1 | |
| Totaux : | 213.405 | 187.278 | ||
La consultation des tables est libre, la consultation détaillée des dépouillements
est réservée aux membres de l'association.
Pour adhérer, merci de consulter la rubrique association dans le menu du haut
Les dépouillements déposés sur ce site restent l'entière propriété du déposant.
Malgré le soin mis à la lecture et à la saisie des données,
il reste certainement des erreurs à corriger.
Nous remercions d'avance, toute personne qui les trouverait, de bien vouloir
nous les signaler, afin de pouvoir procéder à la correction.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données
ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.